| StaticSmart ESD Flooring Specifier | |||||||
| 1 = Most Appropriate 2 = Somewhat Appropriate 3 = Least Appropriate | |||||||
| Usage Area | Flex-Floor | ESD Carpet Tile | ESD Carpet Broadloom | LAN | Vinyl | Epoxy | Rubber |
| Mission Critical Computer Rooms |
3 | 1 | 2 | N/A | 1 | 3 | 1 |
| Electronics Manufacturing | 2 | Use SMT |
3 | N/A | 1 | 1 | 1 |
| Offices Inside Electronics Manufacturing or Testing |
3 | 1 | 2 | N/A | 2 | 2 | 1 |
| Areas Where Circuit Boards are Handled |
1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 |
| Engineering Areas | 3 | 1 | 2 | N/A | 1 | 2 | 1 |
| Design Areas | 3 | 1 | 2 | N/A | 1 | 2 | 1 |
| R & D | 3 | 1 | 2 | N/A | 1 | 2 | 1 |
| Electronics Labs | 3 | 1 | 2 | N/A | 1 | 2 | 1 |
| 911 Applications | 2 | 1 | 2 | N/A | 2 | 3 | 1 |
| Mission Critical NOC | 2 | 1 | 2 | N/A | 2 | 3 | 1 |
| Command Centers | 2 | 1 | 2 | N/A | 2 | 3 | 1 |
| Flight Control Towers | 2 | 1 | 2 | N/A | 2 | 3 | 1 |
| TRACON | 2 | 1 | 2 | N/A | 2 | 3 | 1 |
| ARTCC and AFSS Facilities | 2 | 1 | 2 | N/A | 2 | 3 | 1 |
| Mission Critical Government: Pentagon, NSA, Armed Forces Command |
3 | 1 | 2 | N/A | 3 | 3 | 1 |
| Clean Rooms | 3 | 3 | 3 | N/A | 1 | 1 | 1 |
| Loading Areas | 2 | 3 | N/A | N/A | 2 | 1 | 2 |
| Warehouses | 2 | 3 | N/A | N/A | 2 | 1 | 2 |
| Non-Mission Critical Offices | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| For a PDF version of this chart, click here.
|
|||||||